NCAA 02-01 03:00 威福德学院 VS 东田纳西州立大学

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播威福德学院VS东田纳西州立大学直播
威福德学院 威福德学院
NCAA直播
0  :   0
02-01 03:00
东田纳西州立大学 东田纳西州立大学

【赛事名称】威福德学院VS东田纳西州立大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-02-01 03:00

北京时间2026-02-01 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——威福德学院迎战东田纳西州立大学。【威福德学院vs东田纳西州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【威福德学院vs东田纳西州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了威福德学院近期赛程、东田纳西州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
威福德学院 威福德学院 0 0 0 0 0 0
东田纳西州立大学 东田纳西州立大学 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-02-21 卫奇塔州立 75 : 68 佛罗里达大西洋大学 7 143
NCAA 2026-01-16 卫奇塔州立 67 : 85 佛罗里达大西洋大学 -18 152

两队近 2 场交锋,威福德学院0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

威福德学院 威福德学院近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-01 威福德学院 79 : 74 西卡罗来纳大学 5 153
NCAA 2026-01-04 威福德学院 95 : 86 军事学院 9 181
NCAA 2026-01-08 北卡罗莱纳绿乡大学 85 : 97 威福德学院 -12 182
NCAA 2026-01-11 威福德学院 97 : 109 莫瑟尔 -12 206
NCAA 2026-01-15 查他努加大学 76 : 67 威福德学院 9 143
NCAA 2026-01-18 威福德学院 74 : 70 弗尔曼大学 4 144
NCAA 2026-01-22 萨姆福德学院 78 : 88 威福德学院 -10 166
NCAA 2026-01-25 莫瑟尔 77 : 80 威福德学院 -3 157
NCAA 2026-01-30 威福德学院 0 : 0 查他努加大学 0 0
NCAA 2026-02-01 东田纳西州立大学 0 : 0 威福德学院 0 0
NCAA 2026-02-05 威福德学院 0 : 0 弗吉尼亚军事学院 0 0
NCAA 2026-02-08 西卡罗来纳大学 0 : 0 威福德学院 0 0
NCAA 2026-02-11 威福德学院 0 : 0 萨姆福德学院 0 0
NCAA 2026-02-15 威福德学院 0 : 0 北卡罗莱纳绿乡大学 0 0

两队近 15 场交锋,威福德学院6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%

东田纳西州立大学 东田纳西州立大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-31 东田纳西州立大学 74 : 49 军事学院 25 123
NCAA 2026-01-04 莫瑟尔 71 : 77 东田纳西州立大学 -6 148
NCAA 2026-01-08 弗吉尼亚军事学院 67 : 81 东田纳西州立大学 -14 148
NCAA 2026-01-11 北卡罗莱纳绿乡大学 60 : 86 东田纳西州立大学 -26 146
NCAA 2026-01-15 东田纳西州立大学 68 : 72 西卡罗来纳大学 -4 140
NCAA 2026-01-18 东田纳西州立大学 76 : 75 萨姆福德学院 1 151
NCAA 2026-01-22 东田纳西州立大学 67 : 66 查他努加大学 1 133
NCAA 2026-01-24 军事学院 55 : 84 东田纳西州立大学 -29 139
NCAA 2026-01-30 西卡罗来纳大学 0 : 0 东田纳西州立大学 0 0
NCAA 2026-02-01 东田纳西州立大学 0 : 0 威福德学院 0 0
NCAA 2026-02-05 弗尔曼大学 0 : 0 东田纳西州立大学 0 0
NCAA 2026-02-08 东田纳西州立大学 0 : 0 弗吉尼亚军事学院 0 0
NCAA 2026-02-12 查他努加大学 0 : 0 东田纳西州立大学 0 0
NCAA 2026-02-15 萨姆福德学院 0 : 0 东田纳西州立大学 0 0

两队近 14 场交锋,威福德学院7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: