巴黎
【赛事名称】巴黎VS皇家马德里
【联赛名称】欧篮联
【开赛时间】2026-01-28 04:00
北京时间2026-01-28 04:00,欧篮联的一场精彩对决即将上演——巴黎迎战皇家马德里。【巴黎vs皇家马德里直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【巴黎vs皇家马德里直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了巴黎近期赛程、皇家马德里近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮联比赛直播、欧篮联回放、欧篮联集锦、欧篮联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴黎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
皇家马德里
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-12 | 北爱荷华大学 | 85 : 84 | 伊利诺州立大学 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 伊利诺州立大学 | 65 : 68 | 北爱荷华大学 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 北爱荷华大学 | 54 : 59 | 伊利诺州立大学 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴黎胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴黎近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 巴黎 | 89 : 94 | 里昂维勒班 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-08 | 巴黎 | 84 : 79 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-01-12 | 巴黎 | 98 : 93 | 里昂维勒班 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-01-14 | 斯特拉斯堡 | 67 : 96 | 巴黎 | 胜 | -29 | 赢 | 163 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 摩纳哥 | 95 : 87 | 巴黎 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-19 | 勒芒萨尔特 | 92 : 110 | 巴黎 | 胜 | -18 | 赢 | 202 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 巴黎 | 84 : 98 | 瓦伦西亚 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 杜拜 | 99 : 79 | 巴黎 | 负 | 20 | 输 | 178 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-25 | 巴黎 | 120 : 57 | 勒坡特 | 胜 | 63 | 赢 | 177 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-28 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-01 | 布拉扎克 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴黎 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 费内巴切 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-08 | 南锡 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 巴黎 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-15 | 巴黎 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,巴黎胜 5 场,负 11 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
皇家马德里近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-29 | 马拉加 | 82 : 91 | 皇家马德里 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 皇家马德里 | 91 : 80 | 穆尔西亚 | 胜 | 11 | 赢 | 171 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 杜拜 | 93 : 107 | 皇家马德里 | 胜 | -14 | 赢 | 200 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 巴塞罗那 | 105 : 100 | 皇家马德里 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 皇家马德里 | 80 : 69 | 里昂维勒班 | 胜 | 11 | 赢 | 149 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 特拉维夫马卡比 | 86 : 98 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 皇家马德里 | 90 : 85 | 安道尔BC | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 巴塞罗那 | 61 : 80 | 皇家马德里 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 瓦伦西亚 | 79 : 94 | 皇家马德里 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 米兰奥林匹亚 | 77 : 106 | 皇家马德里 | 胜 | -29 | 赢 | 183 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 摩纳哥 | 78 : 90 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 皇家马德里 | 103 : 85 | 卢戈 | 胜 | 18 | 赢 | 188 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-28 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-02 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,巴黎胜 11 场,负 8 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
巴黎近期排名
[欧篮联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 16 | 0 | 12 | 7 | 57% |
皇家马德里近期排名
[欧篮联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 10 | 52% |